Gebyrer hos EWII
Herunder finder du en oversigt over vores gebyrer for selskaber i EWII Koncernen samt særlige gebyrer for EWII Energi, EWII Bredbånd og EWII Varmepumper.
Selskaber i EWII Koncernen | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
1. rykker* (Betalingspåmindelse) | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
2. rykker* (Rykkerskrivelse) | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
3. rykker* (Inkassomeddelelse) | 100,00 kr. | 100,00 kr. |
Udskrivning af årsopgørelse - kan hentes gratis i selvbetjeningen | 50,00 kr. | 62,50 kr. |
Udskrivning af regningskopi - kan hentes gratis i selvbetjeningen | 50,00 kr. | 62,50 kr. |
Øvrige udspecifikationer | 50,00 kr. | 62,50 kr. |
Betalingsservice* | 5,75 kr. | 5,75 kr. |
MobilePay Betalingsaftale | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Automatisk korttræk | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Indbetalingskort | 39,20 kr. | 49,00 kr. |
Renter | 8 % |
Særligt for EWII Energi | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Flyttegebyr | 65,00 kr. | 81,25 kr. |
Besøgsgebyr | 875,00 kr. | 1.093,75 kr. |
Besøgsgebyr låsesmed** | iht. udlæg | |
Befordring af foged** | iht. udlæg | |
Oprettelse,
|
200,00 kr. |
200,00 kr. |
Pris pr. md. i afdragsperioden, indefrysningsordning* | 10,00 kr. | 10,00 kr. |
Fogedgebyr* | 700,00 kr. | 700,00 kr. |
Særligt for EWII Bredbånd | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Lukkegebyr* | 500,00 kr. | 500,00 kr. |
Udskiftning af fiberboks | 1.599,20 kr. | 1.999,00 kr. |
Beskadiget fiber inkl. genetablering | 3.999,20 kr. | 4.999,00 kr. |
Flytning af fiberboks | 3.999,20 kr. | 4.999,00 kr. |
Forgæves teknikerkørsel | 399,20 kr. | 499,00 kr. |
Fremrykning af ordrebehandling | 799,20 kr. | 999,00 kr. |
Særligt for EWII Varmepumper | Ekskl. moms | Inkl. moms |
---|---|---|
Forgæves kørsel | 448,00 kr. | 560,00 kr. |
Opsigelsesgebyr (i aftaleperioden) |
6.400 kr. | 8.000 kr. |
* Momsfrit (prisen er ikke tillagt moms).
** Plus faktiske omkostninger til foged og låsesmed.
EWII viderefakturerer gebyrer fra dit netselskab. Du kan finde de gældende gebyrer på dit netselskabs hjemmeside.
Er du i tvivl om hvilket netselskab, der dækker din adresse, kan du finde det på https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab